超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 调整能量符合、环保节能、效率。 |
高可靠性 | 选择互联网服务业高可以信赖性五金配件,互联网服务业适用的易损件选购安全体系建设改进的水平的管理安全体系建设。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 上水管无前面连接杆,检查维修余地大, 砼缸筒分享头净重轻,枯燥完成双人调换砼缸筒,调换时刻。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主助力泵:德力士乐等;调节操控系统:德易福门]等;有线可控器:的专业环保定制家具;分动箱:杰牌,南华等;阀:西班牙进口清关产品。 |
臂架系统 | 用到高强度不锈钢板,RZ、RZR折叠式式吊臂设计。用到了新国际新的外置连杆空间机械结构设计,销轴用到通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 专用聚氯乙烯塑料合金属近视镜片板、锯开环时间最长、护理快捷,行行业内互通的近视镜片板,锯开环,让科尼乐混凝土输送泵使用者配件网换掉更安心省心。 |
![]() | |
分体活塞 | 塑料质地的工作活塞件,抗损伤,蓄电量长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | wifi遥控操作传动装置,净重轻,过飞机安检简便。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 进行高防钢条,新形斜转塔节构,利于装泵管与养护。 |
![]() | |
料斗 | 大容积集喂料机,无全方位,会刷洗。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大直径约输料缸,吸料性好,混凝土泵送排量大,出口处压力差高,混凝土泵车吸料性挺高20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 所采用杰牌、南华等分动箱方法及瑞典德国泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全原装进口元器件封装的电控系统箱,美国IFM易福门的驱动器,纯系统总线的把控,愈发智力,愈发能源管理。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 有效地地延时了料仓及砼缸的利用保修期。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土泵车快又稳定,更耐开,气动多路阀体统化背压更低,油温更可控性,气动多路阀体统化质量更大,柴油油耗更低,更耐开。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 利用USA盖茨產品、日本这个国家江海、芬兰马牌软管,提高认识液压式体系安全卫生,无信息泄露。 |
全车性能参数 VEHICLE PARAMETERS | 主跨(mm) | 16230 |
总宽(mm) | 2550 | |
总高(mm) | 4000 | |
载重量(kg) | 54000 |
臂架支腿参数 BOOM LEG PARAMETERS | 动臂竖直特别( m) | 70 |
动臂程度总长(m) | 64 | |
动臂径直淬硬层(m) | 52 | |
较小开展极度(mm) | 10 | |
一课臂(°) | 89° | |
二节臂(°) | 180° | |
三节臂(°) | 180° | |
四节臂(°) | 240° | |
五节臂(°) | 210° | |
六节臂(°) | 110° | |
转台扭动度角 | +360° | |
前支腿做好大小( mm ) | 12700 | |
后摆腿做好长宽(mm) | 14620 |
泵送系统参数 PUMPING SYSTEM PARAMETERS | 混凝土的土理论知识排量( m3/h) | 160 |
概念混凝土泵送心理压力(Mpa) | 10 | |
气流输送缸直径(mm) | Φ260 | |
输送机缸日程(mm) | 2100 | |
油缸软件系统 | 开启式Open loop | |
箱体内溶量(L) | 800 | |
无塔供水设备水箱体积(L) | 1000 | |
传输管子尺寸(mm) | 125 | |
未端橡胶管直径(mm) | 3000 | |
末段橡胶管管子规格(mm) | 125 |
悬架参数设置 CHASSIS PARAMETERS | 地盘款型 | ZZ5546V52KMF1B |
热车机型號 | MC13.54-61 | |
打火机电功率(KW/rpm) | 400/1800 | |
废气尾气排放标准化 | 国6标准National6 | |
生物质箱体积(L) | 400 | |
排量(4) | 12420 | |
更大速度慢(km/h) | 90 |
微信:13730927018
网络传真:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
门店地址:大连市城阳区铁骑海路413号