超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 系统优化驱动力输入、环保、高效率。 |
高可靠性 | 精选制造业高稳定性配件批发,制造业互通的易损件招标采购网络风险风险管理体系建全的质量工作工作网络风险风险管理体系。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 水箱的无中拉杠,点检服务器大, 砼发动机活塞杆远程推送头重轻,不累体现双人替换砼发动机活塞杆,替换准确时间。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主汽油泵:谈起瑞典力士乐等;控住软件:谈起瑞典易福门]等;无线网无线遥控范围器:行业个性定制;分动箱:杰牌,南华等;阀:荷兰進口高端品牌。 |
臂架系统 | 主要包括高韧性铝合金板,RZ、RZR伸缩式吊臂系統。主要包括了国际英文新的外置连杆框架设定,销轴主要包括通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 翻沙酒硬性铝合金近视眼镜框板、打磨环使用寿命很长、养护方面,行业内人士常用的近视眼镜框板,打磨环,让科尼乐混凝土泵车观众设备调换更更省心。 |
![]() | |
分体活塞 | 橡胶制品面料的分体式连杆,抗受到磨损,平均寿命更长久。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 远程操控配置,称重轻,带上更方便。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 选择高強钢板材料,老式斜转塔结构设计,尽可能使装有泵管与护肤。 |
![]() | |
料斗 | 大存储容量集灰斗,无墙角,轻松刷洗。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大直徑气力输送机缸,吸料性好,混凝土输送泵排量大,出口额心理压力高,车载泵吸料性加强20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 用到杰牌、南华等分动箱技艺及芬兰进口的泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全出口元器件封装的自动掌控箱,欧洲德国IFM易福门掌控器,纯数据总线掌控,非常智力,非常低能耗。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 很好地延长了了搅拌桶及砼缸的实用寿命。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土输送泵更准定,更耐开,油压机程序背压更低,油温更闭环,油压机程序率会高,柴油油耗更低,更耐开。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 通过荷兰盖茨的产品、泰国南海、法国马牌橡胶软管,事关液压机操作什么是安全性,无漏粪。 |
整车的结构简单明了规格 Pumpcrete parameters | 长度Total langh | mm | 14040 |
总宽Toctal wiath | mm | 2550 | |
总高Total height | mm | 4000 | |
重量Total welght | kg | 44000 |
动臂支腿指标 Boom outrigger parameters | 拐角处Rolation | m | 58 |
吊臂含量尺寸Boom horizontal langth | m | 53 | |
吊臂铅直深度.Boom vrical depth | m | 45 | |
小晨开间距Mirimum ufolbled height | m | 3 | |
每节臂First boom 丨斜角Rolation | ° | 89° | |
二节臂Second boom 丨拐角Rolation | ° | 180° | |
三节臂Thrd boom 丨斜角Rolation | ° | 180° | |
四节臂Fourth boom 丨拐弯Rolation | ° | 240° | |
五节臂Fith boom 丨拐弯Rolation | ° | 210° | |
六节臂Sixth boom 丨斜角Rolation | ° | 110° | |
转合选转维度Slewing trame rolation angle | ±270* | ||
前支腿伸展横向Fiont leg spread wicth | mm | 9689 | |
后摆闊发展宽Back saing leg exsended width | mm | 12314 |
混凝土泵送体系技术参数 Pumping system parameters | 混凝土理论排量 Theoretical displacement of concrete | myh | 170 |
理论聚送压力 Theoretical pumping pressure | Mpa | 0 | |
推送缸直径lr dianmee of deivery olinder | mm | Φ260 | |
輪送缸路程Delvery cyInder sroke | mm | 2100 | |
液压油缸系統Hydraulc pressure system | 开启式Open loop | ||
液压油箱客积Hydraulc cil tank capacity | L | 800 | |
中冷器客积Water tank volume | L | 1000 | |
输送机管经Delvery pipelne diameter | mm | 125 | |
尾部排水管长End hose kength | m | 3000 | |
后部橡胶管管经End hose dameter | mm | 125 |
低盘运作 Truck chassis parameters | 地盘型号规格Chassis model | QL5440TZZW7VDHY | |
发起机型號Engine moodel | 6WG1-TOG62 | ||
汽车发主观因素瓦数Engine power | KWrpm | 382/1800 | |
产生标准规范 Emissin Standards | 国六标准National6 | ||
然料箱体积Fuel tank capacity | L | 400 | |
排量Displacement | L | 15681 | |
大车速Maimum speed | kmh | 85 |
小米手机:13730927018
传真号码:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
注册地址:苏州市城阳区铁骑山路上413号